Sunbury
5 properties in ZIP 77028
| Address | Year | Sq Ft | Value | Flood Zone | Risk Level | Pollution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Sunbury, Houston, TX 77028 | — | — | $130,560 | X | Very Low | Moderate |
| 7967 Sunbury, Houston, TX 77028 | — | — | $64,000 | X | Very Low | Moderate |
| 7984 Sunbury, Houston, TX 77028 | — | — | $65,280 | X | Very Low | Moderate |
| 8042 Sunbury, Houston, TX 77028 | 2022 | 1,206 | $208,589 | X | Very Low | Moderate |
| 8219 Sunbury, Houston, TX 77028 | — | — | $178,080 | X | Very Low | Low |
0 Sunbury, Houston, TX 77028
Year—
Size—
Value$130,560
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
7967 Sunbury, Houston, TX 77028
Year—
Size—
Value$64,000
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
7984 Sunbury, Houston, TX 77028
Year—
Size—
Value$65,280
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8042 Sunbury, Houston, TX 77028
Year2022
Size1,206 sq ft
Value$208,589
FloodX
RiskVery Low
PollutionModerate
8219 Sunbury, Houston, TX 77028
Year—
Size—
Value$178,080
FloodX
RiskVery Low
PollutionLow